LD-DFB-2ch-14BTF
可同时测量多个成分
响应快 ,测量实时
无需靶标预处理
无需样本形状
可对过程进行在线测量 ,以实现过程控制和监测
激光通道数量 | 2 通道 |
波长 | 760-2340nm(定制) |
激光安装类型 | 14pin DFB封装 |
激光调制频率 | 0-200kHz |
LD电流 | 0~300 mA,调制信号:0~10V(模拟) |
调制输入 | 25mA/V |
温度控制 | 控制方法:PID控制 ; 控制精度:±0.1℃。 |
参数设定 | LD正向电流:0~300mA,分辨率为1 mALD电流限制:0~300 mA,分辨率为1 mA温度设置:0℃~40℃,分辨率为0.1℃温度限制为0℃~40℃,分辨率为0.1℃ |
波形信号发生器(FG) | 输出信号±5V,14bits |
连接器类型 | SMA输入 |
通讯接口 | USB |
电源 | DC±5V, 3A |
环境 | 温度:10~40℃ ,湿度:30~80%RH(无冷凝) |
地址:陕西省西安市高新区锦业路32号锦业时代A1幢2620室
电话: 13709120575
邮箱:sxgesta@126.com